В предыдущей статье мы описывали перспективы развития металлообрабатывающей промышленности, того ее сегмента, который связан с производством крупных металлоконструкций. Сюда входят мостостроение и промышленное строительство, судостоение и производство горнодобывающего оборудования. Это далеко не полный список возможного применения сверлильных и отрезных линий с цифровым управлением.
В качестве инструмента в вышеназванных станках используются спиральные или прямоканавочные сверла с внутренним подводом СОЖ. Мы поставляем спиральные сверла из быстрорежущей стали, а также сверла со сменными твердосплавными пластинами, которые значительно выгоднее первых.
Предлагаем справочную таблицу режимов резания для сверла со сменными пластинами и внутренним подводом СОЖ. Таблица сформирована для сверла диаметром 23 мм, чтобы не загромождать пространство статьи, однако, у наших менеджеров есть эта таблица в формате, позволяющем подставлять любое значение диаметра, от 10 до 110 мм, то есть во всем множестве ассортимента этих сверл.
| Материал | Твердость | Скорость резания | Частота вращения, при диаметре Х | Диаметр | Подача |
| НВ | м/мин | об/мин | мм | мм/мин | |
| Автоматная сталь | 100-150 | 90 | 1246 | 23 | 498 |
| 150-200 | 83 | 1149 | 23 | 460 | |
| 200-250 | 77 | 1066 | 23 | 405 | |
| Низкоуглеродистая сталь | 85-125 | 80 | 1108 | 23 | 410 |
| 125-175 | 76 | 1052 | 23 | 389 | |
| 175-225 | 72 | 997 | 23 | 339 | |
| 225-275 | 67 | 928 | 23 | 315 | |
| Сталь углеродистая | 125-175 | 76 | 1052 | 23 | 368 |
| 175-225 | 72 | 997 | 23 | 339 | |
| 225-275 | 67 | 928 | 23 | 315 | |
| 275-325 | 62 | 858 | 23 | 240 | |
| Легированная сталь | 125-175 | 67 | 928 | 23 | 334 |
| 175-225 | 62 | 858 | 23 | 309 | |
| 225-275 | 58 | 803 | 23 | 281 | |
| 275-325 | 54 | 748 | 23 | 209 | |
| 325-375 | 50 | 692 | 23 | 187 | |
| Жаропрочные сплавы | 225-300 | 34 | 471 | 23 | 113 |
| 300-350 | 28 | 388 | 23 | 93 | |
| 350-400 | 23 | 318 | 23 | 70 | |
| Конструкционная сталь | 100-150 | 65 | 900 | 23 | 315 |
| 150-250 | 56 | 775 | 23 | 217 | |
| 250-350 | 45 | 623 | 23 | 150 | |
| ИНКОНЕЛЬ | 140-220 | 14 | 194 | 23 | 54 |
| 220-310 | 13 | 180 | 23 | 45 | |
| Нержавеющая сталь | 135-185 | 34 | 471 | 23 | 122 |
| 185-275 | 30 | 415 | 23 | 100 | |
| Инструментальная сталь | 150-200 | 36 | 498 | 23 | 125 |
| 200-250 | 30 | 415 | 23 | 104 | |
| Алюминий* | 30 | 260 | 3600 | 23 | 1800 |
| 180 | 138 | 1911 | 23 | 879 | |
| Чугун | 120-150 | 80 | 1108 | 23 | 543 |
| 150-200 | 72 | 997 | 23 | 449 | |
| 200-220 | 62 | 858 | 23 | 352 | |
| 220-260 | 52 | 720 | 23 | 216 | |
| 260-320 | 43 | 595 | 23 | 167 |
*для алюминия требуется специальное покрытие, предохраняющее сверло от наклепа.

